Elecciones 2018

El IEEH realizará monitoreo de espacios noticiosos para evaluar el tiempo que se asigne a Candidatos o Partidos Políticos

Pachuca de Soto Hgo., 16 de Marzo 2016

En la sala de plenos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), el Consejo General llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria del mes en curso en donde se leyeron y aprobaron los siguientes acuerdos:01 ieeh (2)

  • Propuesto por la Comisión Permanente de Radio, Televisión y Prensa, relativo al catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura de las campañas electorales, así como la metodología a utilizarse en el monitoreo de los espacios noticiosos para este proceso. En este sentido el Secretario Ejecutivo expuso que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 36, fracción II del Código Electoral del Estado de Hidalgo, la Comisión de Radio, Televisión y Prensa  durante las campañas electorales realizará monitoreos con cortes quincenales a los programas noticiosos que tengan mayor audiencia en la localidad;  evaluando el tiempo y la descripción de la información que asignen a cada uno de los Candidatos o Partidos Políticos. Agregó que la autoridad electoral deberá hacer públicos los resultados de estos monitoreos para que los electores puedan conocer la calidad de la información que están recibiendo durante las campañas. Para tal efecto, se realizarán cuatro informes en los periodos que a continuación se indica:
PERIODO ANTE COMISIÓN ANTE EL CONSEJO GENERAL
1 al 14 de abril Miércoles 20 de abril Lunes 25 de abril
15 al 29 de abril Miércoles 4 de mayo Lunes 9 de mayo
30 de abril al 14 de mayo Miércoles 18 de mayo Martes 24 de mayo
15 de mayo al 1 de junio Viernes 3 de junio Sábado 4 de junio

 

01 ieeh (3)Finalmente señaló que serán 33 noticieros, 23 en radio y 10 en televisión, transmitidos a través de 19 radiodifusoras y 8 televisoras las que integrarán el catálogo de estaciones radio y canales de televisión en esta cobertura.

  • Otro acuerdo fue el relativo a la clasificación de los municipios en urbanos, mixtos y rurales, para determinar el tope de gastos de campaña en el proceso electoral local, propuesto por la comisión permanente de prerrogativas y partidos políticos. Al respecto, el Secretario Ejecutivo dijo que de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Código Electoral; la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, ha realizado los estudios necesarios para fijar el tope de gastos; tomando en consideración los criterios de superficie territorial, densidad de población y número de habitantes de cada municipio, además del índice inflacionario que reporte el Banco de México y el factor de desarrollo de cada uno de los Municipios. Bajo este criterio se obtienen 9 municipios Urbanos, 65 Rurales y 10 Mixtos. Como se muestra en la siguiente tabla.
TIPO DE SECCIONES ELECTORALES
MUNICIPIO URBANAS RURALES MIXTAS TOTAL CLASIFICACIÓN
ACATLÁN 0 10 2 12 Rural
ACAXOCHITLÁN 1 19 1 21 Rural
ACTOPAN 14 20 1 35 Rural
AGUA BLANCA DE ITURBIDE 0 11 1 12 Rural
AJACUBA* 6 3 2 11 Mixto*
ALFAJAYUCAN 0 21 1 22 Rural
ALMOLOYA 1 11 1 13 Rural
APAN 8 13 4 25 Rural
ATITALAQUIA* 5 0 5 10 Mixto*
ATLAPEXCO 0 15 1 16 Rural
ATOTONILCO EL GRANDE 4 24 0 28 Rural
ATOTONILCO DE TULA 7 10 1 18 Rural
CALNALI 0 14 2 16 Rural
CARDONAL 0 16 1 17 Rural
CUAUTEPEC DE HINOJOSA 8 14 2 24 Rural
CHAPANTONGO 0 8 2 10 Rural
CHAPULHUACÁN 0 23 2 25 Rural
CHILCUAUTLA 1 13 1 15 Rural
EL ARENAL 2 8 1 11 Rural
ELOXOCHITLÁN 1 7 0 8 Rural
EMILIANO ZAPATA* 4 3 1 8 Mixto*
EPAZOYUCAN 0 9 2 11 Rural
FRANCISCO I. MADERO 6 7 4 17 Rural
HUASCA DE OCAMPO 0 17 2 19 Rural
HUAUTLA 1 24 1 26 Rural
HUAZALINGO 0 9 1 10 Rural
HUEHUETLA 0 15 1 16 Rural
HUEJUTLA DE REYES 12 33 8 53 Rural
HUICHAPAN 2 29 6 37 Rural
IXMIQUILPAN 17 44 0 61 Rural
JACALA DE LEDEZMA 0 20 2 22 Rural
JALTOCÁN 2 9 1 12 Rural
JUÁREZ HIDALGO 1 3 0 4 Rural
LA MISIÓN 0 10 1 11 Rural
LOLOTLA 0 7 1 8 Rural
METEPEC 0 8 1 9 Rural
METZTITLÁN 1 24 1 26 Rural
MINERAL DEL CHICO 0 12 1 13 Rural
MINERAL DEL MONTE 5 4 3 12 Urbano
MINERAL DE LA REFORMA 66 1 9 76 Urbano
MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ* 11 11 0 22 Mixto*
MOLANGO DE ESCAMILLA 0 13 2 15 Rural
NICOLÁS FLORES 0 21 1 22 Rural
NOPALA DE VILLAGRÁN 0 9 1 10 Rural
OMITLÁN DE JUÁREZ 0 9 1 10 Rural
PACULA 0 9 1 10 Rural
PACHUCA DE SOTO 123 2 4 129 Urbano
PISAFLORES 0 19 1 20 Rural
PROGRESO DE OBREGÓN 6 2 4 12 Urbano
SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN 0 13 1 14 Rural
SAN AGUSTÍN TLAXIACA 2 9 7 18 Rural
SAN BARTOLO TUTOTEPEC 0 15 2 17 Rural
SAN FELIPE ORIZATLÁN 3 17 4 24 Rural
SAN SALVADOR 0 22 2 24 Rural
SANTIAGO DE ANAYA 1 17 1 19 Rural
SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO 3 5 3 11 Rural
SINGUILUCAN 0 9 2 11 Rural
TASQUILLO 1 16 3 20 Rural
TECOZAUTLA 1 22 2 25 Rural
TENANGO DE DORIA 0 12 2 14 Rural
TEPEAPULCO 22 9 7 38 Urbano
TEPEHUACÁN DE GUERRERO 0 32 1 33 Rural
TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO 15 13 5 33 Urbano
TEPETITLÁN 0 7 1 8 Rural
TETEPANGO 3 2 2 7 Urbano
TEZONTEPEC DE ALDAMA* 11 6 6 23 Mixto*
TIANGUISTENGO 0 14 2 16 Rural
TIZAYUCA 26 4 10 40 Urbano
TLAHUELILPAN* 8 1 0 9 Mixto*
TLAHUILTEPA 0 16 1 17 Rural
TLANALAPA 2 3 3 8 Mixto
TLANCHINOL 3 23 0 26 Rural
TLAXCOAPAN* 10 1 1 12 Urbano*
TOLCAYUCA 3 4 1 8 Rural
TULA DE ALLENDE 28 18 7 53 Urbano
TULANCINGO DE BRAVO 36 8 10 54 Urbano
VILLA DE TEZONTEPEC 1 3 3 7 Mixto
XOCHIATIPAN 0 12 1 13 Rural
XOCHICOATLÁN 0 7 2 9 Rural
YAHUALICA 0 14 1 15 Rural
ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES 6 10 3 19 Rural
ZAPOTLÁN DE JUÁREZ* 4 0 4 8 Urbano*
ZEMPOALA 1 13 3 17 Rural
ZIMAPÁN 5 55 2 62 Rural

En este sentido, el representante del partido Morena, Cirino Paredes Rubio solicitó  la revisión de los criterios para regular los topes de gastos de campaña, en los municipios de  Atotonilco de Tula, Atitalaquia y Ajacuba, debido a que existe una gran dimensión de  población y tamaño de comunidades.

Al respecto, el Consejero Augusto Hernández Abogado puntualizó que el estudio no se deriva en cuestiones de desarrollo, sino por razones de una disgregación poblacional que es la base para utilizar los criterios para determinar los gastos de campaña.

Botón volver arriba