IEEH aprueba solicitudes de sustituciĂłn para Ayuntamientos 2024
Pachuca de Soto, Hgo., 23 de mayo de 2024.- El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), aprobĂł, durante la VigĂ©sima SesiĂłn Extraordinaria del Consejo General del mes de mayo, las Solicitudes de Registro de candidaturas relativas a las sustituciones por renuncias o para los cargos que quedaron en Reserva en los Acuerdos relativos a la determinaciĂłn de procedencia de las solicitudes de Registro de Planillas presentadas por los Partidos PolĂticos AcciĂłn Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); RevoluciĂłn DemocrĂĄtica (PRD) Verde Ecologista de MĂ©xico (PVEM); del Trabajo (PT); y Movimiento Ciudadano (MC); asimismo, de las Candidaturas Comunes âFuerza y CorazĂłn por Hidalgoâ y âSeguiremos Haciendo Historia en Hidalgoâ; asĂ como de Candidaturas Independientes. En el mismo sentido, se dio cumplimiento a la ResoluciĂłn dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) dentro del expediente TEEH-JDC-158/2024 y sus Acumulados, relativo a Registros de Candidaturas de la Candidatura ComĂșn âFuerza y CorazĂłn por Hidalgoâ.
Durante esta misma SesiĂłn, se aprobĂł el reajuste de Financiamiento PĂșblico para Gastos de Campaña que recibirĂĄn las Candidaturas Independientes e Independientes IndĂgenas, y el Tope de Financiamiento Privado.
Registro de Candidaturas relativas a sustituciones por renuncias o para los cargos que quedaron en reserva en los Acuerdos relativos a la determinaciĂłn de procedencia de las solicitudes de Registro de Planillas presentadas para el Proceso Electoral Local 2023-2024 de Ayuntamientos.
Con respecto al Registro de las Candidaturas relativas a sustituciones en los cargos que quedaron en reserva de las figuras contendientes antes mencionadas, se precisĂł que, posterior a un anĂĄlisis de procedencia de registro por parte de las Direcciones Ejecutivas encargadas de realizar la dictaminaciĂłn correspondiente y con base en el cumplimiento de los requisitos constitucionales, legales y documentales, asĂ como de las Reglas Inclusivas de PostulaciĂłn, segĂșn corresponda para cada Partido PolĂtico, Candidatura ComĂșn y Candidaturas Independientes, Ă©stas fueron aprobadas de la siguiente manera:
| CANDIDATURAS APROBADAS AL PARTIDO ACCIĂN NACIONAL | ||||
| MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/ SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIĂN |
| CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 7° REGIDURĂA | SUPLENTE | ANA LINE LARIOS OLVERA | APROBADO |
| CHAPULHUACAN | 2° REGIDURĂA | SUPLENTE | JULIO RAMIREZ GUERRERO | APROBADO |
| CHAPULHUACAN | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | MARISELA SILVESTRE HERNANDEZ | APROBADO |
| MIXQUIAHUALA DE JUAREZ | 3 REGIDURĂA | PROPIETARIO | ROSALBA MARTINEZ RECENDIZ | APROBADO |
| SINGUILUCAN | 3° REGIDURĂA | SUPLENTE | MARILU VARGAS ROSALES | APROBADO |
| TULA DE ALLENDE | PRESIDENCIA MUNCIPAL | SUPLENTE | ESMERALDA BARRERA BENITEZ | APROBADO |
| TULA DE ALLENDE | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | REYNA KARINA AVILA PEREZ | APROBADO |
| TULANCINGO DE BRAVO | 3° REGIDURĂA | SUPLENTE | PAULA CASTILLO TELLEZ | APROBADO |
| CANDIDATURAS APROBADAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||||
| MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/ SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIĂN |
| AJACUBA | PRESIDENCIA MUNCIPAL | SUPLENTE | JARED JOSUE LOPEZ PARRA | APROBADA |
| AJACUBA | 1° REGIDURĂA | PROPIETARIO | JOSĂ ANTONIO HERNANDEZ VAZQUEZ | APROBADA |
| AJACUBA | 3° REGIDURĂA
| SUPLENTE | MELINA ITZEL PEREZ HERNANDEZ | APROBADA |
| AJACUBA | 5° REGIDURĂA | SUPLENTE | LOURDES GUADALUPE PEREZ PEREZ | APROBADA |
| HUAZALINGO | PRESIDENCIA MUNCIPAL | SUPLENTE | FELICIANA LARA ORTIZ | APROBADA |
| HUAZALINGO | SINDICO | PROPIETARIO | BRICIA CORONEL MARTĂNEZ | APROBADA |
| HUAZALINGO | SINDICO | SUPLENTE | JENNY JULIAN HERNANDEZ | APROBADA |
| HUAZALINGO | 1° REGIDURĂA | PROPIETARIO | BERTHA ARISTA HERNĂNDEZ | APROBADA |
| HUAZALINGO | 1° REGIDURĂA | SUPLENTE | ERIKA VARGAS MATEO | APROBADA |
| HUAZALINGO | 2° REGIDURĂA | SUPLENTE | IRMA LARA PABLO | APROBADA |
| HUAZALINGO | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | MA. NATIVIDAD DE LA CRUZ FAUSTINO | APROBADA |
| HUAZALINGO | 4° REGIDURĂA | SUPLENTE | TERESA MARCOS MENDEZ | APROBADA |
| HUAZALINGO | 5° REGIDURĂA | PROPIETARIO | INES ANTONIO FAUSTINO | APROBADA |
| HUAZALINGO | 5° REGIDURĂA | SUPLENTE | MIRNA MARCOS SANTANDER | APROBADA |
| HUEJUTLA DE REYES | 1° REGIDURĂA | PROPIETARIO | ABDIEL RAMIREZ OLIVARES | APROBADA |
| MINERAL DE LA REFORMA | SINDICATURA | SUPLENTE | MARIO ALBERTO MORALES MARTĂNEZ | APROBADA |
| MINERAL DE LA REFORMA | 7° REGIDURĂA | SUPLENTE | MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ | APROBADA |
| SAN SALVADOR | 6° REGIDURĂA | PROPIETARIO | PRISCILA GALINDO ACOSTA | APROBADA |
| TEPETITLĂN | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | INES RODRIGUEZ CERĂN | APROBADA |
| XOCHIATIPAN | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | ANTONIO BAUTISTA JUANA | APROBADA |
| CANDIDATURAS APROBADAS AL PARTIDO DE LA REVOLCIĂN DEMOCRĂTICA | ||||
| MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/ SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIĂN |
| AJACUBA | PRESIDENCIA MUNCIPAL | PROPIETARIO | MIROSLAVA MARTINEZ CERON | APROBADO |
| AJACUBA | PRESIDENCIA MUNCIPAL | SUPLENTE | SANDY MORENO PAREDES | APROBADO |
| METZTITLAN | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | SALVADOR JAVIER AREVALO PALAFOX | APROBADO |
| MINERAL DE LA REFORMA | 8° REGIDURĂA | PROPIETARIO | MARICELA SANTOS YAĂEZ | APROBADO |
| TOLCAYUCA | 3° REGIDURĂA | SUPLENTE | JUDITH RODRIGUEZ MALDONADO | APROBADO |
| TULANCINGO DE BRAVO | 11° REGIDURĂA | PROPIETARIO | MADAI VITE SOLIS | APROBADO |
| CANDIDATURAS APROBADAS AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MĂXICO | ||||
| MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/ SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIĂN |
| IXMIQUILPAN | 9° REGIDURĂA | PROPIETARIO | HERLINDA ALVARADO RUIZ | APROBADO |
| TENANGO DE DORIA | SINDICATURA | PROPIETARIO | ROBERTO MONTER VARGAS | APROBADO |
| TENANGO DE DORIA | 3° REGIDURĂA | SUPLENTE | ITZEL GUADALUPE LOPEZ GARCIA | APROBADO |
| CANDIDATURAS APROBADAS AL PARTIDO DEL TRABAJO | ||||
| MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/ SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIĂN |
| AJACUBA | 5° REGIDURĂA | SUPLENTE | ARISBETH GONZALEZ MENESES | APROBADO |
| ALFAJAYUCAN | 3° REGIDURĂA | SUPLENTE | ROSA ANGELES ZEFERINA | APROBADO |
| ALMOLOYA | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | ESMERALDA CID SIERRA | APROBADO |
| CHAPANTONGO | 5° REGIDURĂA | PROPIETARIO | EDMIRNA MONROY TOLENTINO | APROBADO |
| CHAPULHUACAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUPLENTE | CELIA GUERRERO PEREZ | APROBADO |
| FRANCISCO I. MADERO | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | ITEL ZIDHENYTH HERNANDEZ CASTRO | APROBADO |
| HUAUTLA | 3° REGIDURĂA | SUPLENTE | MAXIMINO DE LA CRUZ NAVA | APROBADO |
| HUAZALINGO | 2° REGIDURĂA | PROPIETARIO | JUAN ZENIL ORTIZ | APROBADO |
| HUAZALINGO | 2° REGIDURĂA | SUPLENTE | JULIANA ROMERO RUIZ | APROBADO |
| HUAZALINGO | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | MARTIN MARTINEZ VICENTE | APROBADO |
| HUAZALINGO | 4° REGIDURĂA | SUPLENTE | FELIPE DE JESUS ASUNCION | APROBADO |
| HUICHAPAN | 3° REGIDURĂA | SUPLENTE | REBECA GONZALEZ ANGELES | APROBADO AD CAUTELAM |
| IXMIQUILPAN | 3° REGIDURĂA | SUPLENTE | ARAEL CRUZ TEPETATE | APROBADO |
| JACALA DE LEDEZMA | 1° REGIDURĂA | PROPIETARIO | BRENDA LOZANO MENDOZA | APROBADO |
| JACALA DE LEDEZMA | 1° REGIDURĂA | SUPLENTE | GREGORIA IBETH ARTEAGA MARTINEZ | APROBADO |
| JACALA DE LEDEZMA | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | DAVID MELO CAMARILLO | APROBADO |
| JACALA DE LEDEZMA | 4° REGIDURĂA | SUPLENTE | ROSALINDA MARTINEZ | APROBADO |
| MINERAL DEL CHICO | 1° REGIDURĂA | PROPIETARIO | LISSET ARIANA CERVANTES REYES | APROBADO AD CAUTELAM |
| MINERAL DEL CHICO | 5° REGIDURĂA | SUPLENTE | LUCY VIRIDIANA MONZALVO GARCIA | APROBADO |
| MINERAL DEL MONTE | 2° REGIDURĂA | SUPLENTE | SIMON BRIJIDO ARMENTA BRITO | APROBADO |
| MINERAL DEL MONTE | 3° REGIDURĂA | SUPLENTE | NAYELI CITLALI MARQUEZ CRUZ | APROBADO |
| MINERAL DEL MONTE | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | LUIS MIGUEL GARCIA LEMUS | APROBADO |
| MINERAL DEL MONTE | 5° REGIDURĂA | PROPIETARIO | ADELA ORTIZ RESENDIZ | APROBADO |
| MINERAL DE LA REFORMA | 1° REGIDURĂA | SUPLENTE | CARMEN ZARCO CONDE | APROBADO |
| MINERAL DE LA REFORMA | 8° REGIDURĂA | PROPIETARIO | JAEL CRUZ HERNANDEZ | APROBADO |
| MOLANGO DE ESCAMILLA | SINDICATURA | PROPIETARIO | MITZY VICTORIA CASTILLO VELASCO | APROBADO AD CAUTELAM |
| NOPALA DE VILLAGRAN | SINDICATURA | SUPLENTE | ALFONSO ESQUIVEL REYES | APROBADO |
| NOPALA DE VILLAGRAN | 1° REGIDURĂA | PROPIETARIO | SEVERINA CHAVEZ CALLEJAS | APROBADO |
| NOPALA DE VILLAGRAN | 2° REGIDURĂA | PROPIETARIO | ALBERTO GARCIA GARCIA | APROBADO |
| NOPALA DE VILLAGRAN | 2° REGIDURĂA | SUPLENTE | JUAN JOSE LUGO RIVERA | APROBADO |
| NOPALA DE VILLAGRAN | 5° REGIDURĂA | SUPLENTE | SILVIA GONZALEZ GARCIA | APROBADO |
| SAN AGUSTIN METZQUITITLAN | 1° REGIDURĂA | PROPIETARIO | TELESFORO PELCASTRE | APROBADO |
| SAN AGUSTIN METZQUITITLAN | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | ANASTACIO BALDERRAMA SANCHEZ | APROBADO |
| TASQUILLO | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | VICTORIA MARTINEZ SALDAĂA | APROBADO |
| TECOZAUTLA | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | NOE SALINAS RAMIREZ | APROBADO |
| TECOZAUTLA | 3° REGIDURĂA | SUPLENTE | JOSE JUAN ALMARAZ HERNANDEZ | APROBADO |
| TECOZAUTLA | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | ARACELI ALMARAZ RAMIREZ | APROBADO |
| TECOZAUTLA | 4° REGIDURĂA | SUPLENTE | DANEIRY MEDINA LĂPEZ | APROBADO |
| TECOZAUTLA | 5° REGIDURĂA | PROPIETARIO | DANIEL JUAREZ DISCIPLINA | APROBADO |
| TECOZAUTLA | 5° REGIDURĂA | SUPLENTE | JUAN COMUNIDAD BOJHAY | APROBADO |
| TEPEJI DEL RĂO DE OCAMPO | 4° REGIDURĂA | SUPLENTE | ANDRES ANGEL RESENDIZ ORTIZ | APROBADO |
| TIZAYUCA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUPLENTE | CLAUDIA RIVAS SANTANA | APROBADO |
| TIZAYUCA | 2° REGIDURĂA | PROPIETARIO | JOEL AGUILAR ALDANA | APROBADO |
| TIZAYUCA | 11° REGIDURĂA | SUPLENTE | ELIZABET RODRIGUEZ FLORES | APROBADO |
| TLAHUELILPAN | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | MA. DE LOURDES CRUZ RAMIREZ | APROBADO |
| TLAHUILTEPA | PRESIDENTE | SUPLENTE | VERONICA TREJO CARBAJAL | APROBADO |
| TLANALAPA | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | MAURO FERNANDEZ VALENCIA | APROBADO |
| TLANALAPA | 4° REGIDURĂA | SUPLENTE | JOSE MARGARITO GARCIA CONTRERAS | APROBADO |
| TLANALAPA | 5° REGIDURĂA | SUPLENTE | REMEDIOS HERNANDEZ ORTEGA | APROBADO |
| TLANCHINOL | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | FLORIANA CHAVARRIA HERNANDEZ | APROBADO |
| TOLCAYUCA | 5° REGIDURĂA | PROPIETARIO | MARIANA JIMENEZ CRUZ | APROBADO |
| TULANCINGO DE BRAVO | 7° REGIDURĂA | PROPIETARIO | ADELA MARIN HERNANDEZ | APROBADO |
| ZEMPOALA | 7° REGIDURĂA | SUPLENTE | HUGO LIBERATO ARTEAGA | APROBADO |
| ZIMAPAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUPLENTE | JAQUELINE SANTANA GONZALEZ | APROBADO |
| CANDIDATURAS APROBADAS AL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO | ||||
| MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/ SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIĂN |
| AJACUBA | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | RAUL MUĂOZ MORALES | APROBADA |
| TEPEJI DEL RIO | 9° REGIDURĂA | SUPLENTE | REYNA GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ | APROBADA |
| ZEMPOALA | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | IRMA DELGADILLO AVILA | APROBADA |
| CANDIDATURAS APROBADAS A LA CANDIDATURA COMĂN âFUERZA Y CORAZĂN POR HIDALGOâ INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIĂN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCION DEMOCRĂTICA | ||||
| MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/ SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIĂN |
| ACTOPAN | SINDICATURA | SUPLENTE | ZURIDARAY CRUZ PEREZ | APROBADA |
| ACTOPAN | 6° REGIDURĂA | SUPLENTE | MICHELL ESCAMILLA VILLEDA | APROBADA |
| ACTOPAN | 7° REGIDURĂA | PROPIETARIO | LEONOR HERNANDEZ VILLEGAS | APROBADA |
| CARDONAL | SINDICATURA | SUPLENTE | CIRO AGUA HOMBRE | APROBADA |
| LOLOTLA | SINDICATURA | PROPIETARIO | CARLOS MONROY AMBROSIO | APROBADA |
| LOLOTLA | SINDICATURA | SUPLENTE | SOTERO MATEO FILOMENO | APROBADA |
| LOLOTLA | 2° REGIDURĂA | PROPIETARIO | PORFIRIO DIONICIO CRUZ | APROBADA |
| LOLOTLA | 2° REGIDURĂA | SUPLENTE | FLORENCIO CRUZ CHAVEZ | APROBADA |
| LOLOTLA | 5° REGIDURĂA | SUPLENTE | LUISA HERNANDEZ MANUEL | APROBADA |
| CANDIDATURAS APROBADAS A LA CANDIDATURA COMĂN âSEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA EN HIDALGOâ INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLĂTICOS MORENA Y NUEVA ALIANZA HIDALGO | ||||
| MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/ SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIĂN |
| AJACUBA | 2° REGIDURĂA | SUPLENTE | DARIO MEJIA BAUTISTA | APROBADA |
| ALFAJAYUCAN | 2° REGIDURĂA | PROPIETARIO | VANESSA BETZY BARRERA TREJO | APROBADA |
| ALFAJAYUCAN | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | DAVID SAMANO GONZALEZ | APROBADA |
| ALMOLOYA | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | EDUARDO MARQUEZ MARTINEZ | APROBADA |
| ALMOLOYA | 5° REGIDURĂA | PROPIETARIO | MARIA FLORINA MILLAN ROCHA | APROBADA |
| ATOTONILCO DE TULA | 9° REGIDURĂA | PROPIETARIO | LIZETH DE JESUS MENDOZA FLORES | APROBADA |
| CARDONAL | 2° REGIDURĂA | PROPIETARIO | JOSE MARIA CONTADOR REBOLLEDO | APROBADA |
| CARDONAL | 3° REGIDURĂA | SUPLENTE | LETICIA CERROBLANCO NERIA | APROBADA |
| CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 9° REGIDURĂA | PROPIETARIO | GUADALUPE AMALIA FRANCO GODINEZ | APROBADA |
| CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 9° REGIDURĂA | SUPLENTE | TERESA FONSECA ACOSTA | APROBADA |
| EL ARENAL | 5° REGIDURĂA | PROPIETARIO | VIRGINIA LOPEZ LOPEZ | APROBADA |
| EL ARENAL | 5° REGIDURĂA | SUPLENTE | INELDA MARTINEZ VARGAS | APROBADA |
| EMILIANO ZAPATA | 2° REGIDURĂA | SUPLENTE | FABIAN GONZALEZ ROLDAN | APROBADA |
| EPAZOYUCAN | 1° REGIDURĂA | SUPLENTE | KAREN BERENICE PEREZ VEGA | APROBADA |
| EPAZOYUCAN | 5° REGIDURĂA | PROPIETARIO | DOLORES GOMEZ ISLAS | APROBADA |
| HUAUTLA | 5° REGIDURĂA | PROPIETARIO | MELISSA ZAVALA SALAZAR | APROBADA |
| HUEJUTLA DE REYES | 11° REGIDURĂA | PROPIETARIO | MARIA JOSE BENITEZ TORRES | APROBADA |
| HUEJUTLA DE REYES | 11° REGIDURĂA | SUPLENTE | GISELA HERNANDEZ BAUTISTA | APROBADA |
| IXMIQUILPAN | 2° REGIDURĂA | PROPIETARIO | YESENIA ZAPOTE OLGUIN | APROBADA |
| IXMIQUILPAN | 2° REGIDURĂA | SUPLENTE | ENRIQUETA SANCHEZ HERNANDEZ | APROBADA |
| IXMIQUILPAN | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | ROGELIO MARTIN CANO | APROBADA |
| IXMIQUILPAN | 3° REGIDURĂA | SUPLENTE | SERGIO ALEJANDRO VEGA MENDOZA | APROBADA |
| IXMIQUILPAN | 5° REGIDURĂA | PROPIETARIO | ARTURO GARCIA HERNANDEZ | APROBADA |
| IXMIQUILPAN | 6° REGIDURĂA | PROPIETARIO | MAYRA DOMINGUEZ PEDRAZA | APROBADA |
| IXMIQUILPAN | 6° REGIDURĂA | SUPLENTE | MARISOL GONZALEZ MENDOZA | APROBADA |
| JALTOCAN | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ | APROBADA |
| JALTOCAN | 4° REGIDURĂA | SUPLENTE | MARILY MARTINEZ HERNANDEZ | APROBADA |
| LA MISIĂN | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | MARIANO LOPEZ RUBIO | APROBADA |
| LA MISIĂN | 5° REGIDURĂA | PROPIETARIO | AMELIA RAMOS RAMIREZ | APROBADA |
| METZTITLAN | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | EVA ORALIA CORONA BADILLO | APROBADA |
| METZTITLAN | 4° REGIDURĂA | SUPLENTE | ARISAIT DURAN ROMERO | APROBADA |
| MINERAL DEL MONTE | 5° REGIDURĂA | PROPIETARIO | LEONOR OLIVER TAPIA | APROBADA |
| MINERAL DEL MONTE | 5° REGIDURĂA | SUPLENTE | MIRIAM AURORA BORBOLLA ESCAMILLA | APROBADA |
| NICOLAS FLORES | SINDICATUTA | PROPIETARIO | IVETTE SANCHEZ LOPEZ | APROBADA |
| PACHUCA DE SOTO | 11° REGIDURĂA | PROPIETARIO | IVONNE BERENICE ESPITIA GARNICA | APROBADA |
| PISAFLORES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUPLENTE | LEONICIA RAMOS SANCHEZ | APROBADA |
| PISAFLORES | 1° REGIDURĂA | SUPLENTE | VALENTINA RUBIO GUDIĂO | APROBADA |
| PISAFLORES | 2° REGIDURĂA | PROPIETARIO | FELIX YAĂEZ GONZALEZ | APROBADA |
| PISAFLORES | 2° REGIDURĂA | SUPLENTE | BENEDICTO HERNANDEZ SANCHEZ | APROBADA |
| PISAFLORES | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | LETICIA RAMIREZ GARCIA | APROBADA |
| PROGRESO DE OBREGĂN | 2° REGIDURĂA | SUPLENTE | ZENORINA JUAREZ MENDOZA | APROBADA |
| PROGRESO DE OBREGĂN | 3° REGIDURĂA | SUPLENTE | NORMA BERNAL CRUZ | APROBADA |
| PROGRESO DE OBREGĂN | 4° REGIDURĂA | SUPLENTE | GENARO VAZQUEZ MARTINEZ | APROBADA |
| SAN AGUSTĂN TLAXIACA | 3° REGIDOR | PROPIETARIO | MITZY ANNA KAREN LĂPEZ BAUTISTA | APROBADA |
| SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 3° REGIDOR | PROPIETARIO | RUMELIA MARTINEZ NERI | APROBADA |
| SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 3° REGIDOR | SUPLENTE | IRENE HERNANDEZ GAYOSSO | APROBADA |
| SAN FELIPE ORIZATLĂN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUPLENTE | FERNANDA CAMPOS HERNANDEZ | APROBADA |
| SAN FELIPE ORIZATLĂN | 2° REGIDURĂA | PROPIETARIO | KARYME SANCHEZ BLANCO | APROBADA |
| SAN FELIPE ORIZATLĂN | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | JOSE PEREZ LOPEZ | APROBADA |
| SAN FELIPE ORIZATLĂN | 3° REGIDURĂA | SUPLENTE | REYNO PALMA BAUTISTA | APROBADA |
| SAN FELIPE ORIZATLĂN | 7° REGIDURĂA | PROPIETARIO | KEILA MARQUEZ MARTINEZ | APROBADA |
| SAN FELIPE ORIZATLĂN | 7° REGIDURĂA | SUPLENTE | ZURISADAY ELISAMA ZUĂIGA MARQUEZ | APROBADA |
| SAN SALVADOR | 4° REGIDURĂA | SUPLENTE | ANDREA ZITLALIC JIMENEZ DANIEL | APROBADA |
| SANTIAGO DE ANAYA | 1° REGIDURĂA | SUPLENTE | HANNA MELINA ALBITER CERON | APROBADA |
| SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | 1° REGIDURĂA | SUPLENTE | MARIA DEL CARMEN ISLAS ORTEGA | APROBADA |
| SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | MARYCARMEN CARRASCO GARCIA | APROBADA |
| SINGUILUCAN | 5° REGIDURĂA | SUPLENTE | MARIA FRANCISCA MIMILA OSORIO | APROBADA |
| TENANGO DE DORIA | 3° REGIDURĂA | PROPIETARIO | TEOFILA MENDOZA MENDOZA | APROBADA |
| TEPEAPULCO | 5° REGIDURĂA | PROPIETARIO | MADAI LEMUS ZUĂIGA | APROBADA |
| TEPEAPULCO | 5° REGIDURĂA | SUPLENTE | CLAUDIA ELIAN CASTRO TREJO | APROBADA |
| TEPETITLĂN | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | SANDRA ESPINO BARCENAS | APROBADA |
| TEPETITLĂN | 4° REGIDURĂA | SUPLENTE | BEATRIZ ZUĂIGA GARCIA | APROBADA |
| TEZONTEPEC DE ALDAMA | 7° REGIDURĂA | SUPLENTE | DIANA BERENICE CERVANTES VAZQUEZ | APROBADA |
| TEZONTEPEC DE ALDAMA | 9Âș REGIDURĂA | SUPLENTE | MIRIAM MARTINEZ HERNANDEZ | APROBADA |
| TLAHUELILPAN | 2° REGIDURĂA | PROPIETARIO | JOSE LUIS MAGOS JUAREZ | APROBADA |
| TLAHUELILPAN | 2° REGIDURĂA | SUPLENTE | SAID DE JESUS RAMIREZ LARA | APROBADA |
| TLANALAPA | 1° REGIDURĂA | PROPIETARIO | KARINA MARTINEZ BARRERA | APROBADA |
| TLANALAPA | 4° REGIDURĂA | PROPIETARIO | ATALO HERNANDEZ JIMENEZ | APROBADA |
| TLANALAPA | 4° REGIDURĂA | SUPLENTE | ENRIQUE PEREZ DIAZ | APROBADA |
| TLAXCOAPAN | 5° REGIDURĂA | PROPIETARIO | YOLANDA FELIX DE JESUS | APROBADA |
| TLAXCOAPAN | 5° REGIDURĂA | SUPLENTE | YOLANDA ADRIANA MATURNO MARQUEZ | APROBADA |
| TOLCAYUCA | 5° REGIDURĂA | SUPLENTE | TAIDE ITZEL BACA SANCHEZ | APROBADA |
| TULA DE ALLENDE | 11° REGIDURĂA | SUPLENTE | MICAELA ANGELES FLORES | APROBADA |
| XOCHICOATLĂN | 2° REGIDURĂA | PROPIETARIO | BRENDA BUTRĂN HERNĂNDEZ | APROBADA |
| XOCHICOATLĂN | 2° REGIDURĂA | SUPLENTE | LUZ ELENA SERNA CASTILLO | APROBADA |
| YAHUALICA | 3° REGIDURĂA | SUPLENTE | LIZETH SARAI MARQUEZ PEDRAZA | APROBADA |
| PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS POSICIONES DE LAS CANDIDATURAS POSTULADAS POR CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | ||||
| MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/ SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIĂN |
| CANDIDATO INDEPENDIENTE MARIO PATRICIO MARTINEZ, RESPECTO DEL MUNICIPIO DE TASQUILLO, HIDALGO | ||||
| TASQUILLO | SINDICATURA | SUPLENTE | MARGARITA SAN JUAN SALDAĂA | APROBADA |
| CANDIDATO INDEPENDIENTE JOSĂ FRANCISCO HERNĂNDEZ HERNĂNDEZ, RESPECTO DEL MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, HIDALGO | ||||
| TEPEAPULCO | 9° REGIDURĂA | SUPLENTE | ABIGAIL ATANACIO QUIROZ | APROBADA AD CAUTELAM |
DeterminaciĂłn de Financiamiento PĂșblico para Gastos de Campaña que recibirĂĄn las Candidaturas Independientes e Independientes IndĂgenas, y el Tope de Financiamiento Privado.
Por lo que hace a la DeterminaciĂłn de Financiamiento PĂșblico para Gastos de Campaña que recibirĂĄn las Candidaturas Independientes e Independientes IndĂgenas, y el Tope de Financiamiento Privado para el Proceso Electoral Local 2023-2024; se precisĂł que estas candidaturas tienen derecho a recibir Financiamiento PĂșblico para gastos de campaña y para efectos de la distribuciĂłn de dicho Financiamiento, las Candidaturas Independientes e Independientes IndĂgenas serĂĄn consideras, en su conjunto, como un Partido PolĂtico de nuevo registro.
